火葬料金(前納制払い)
種 別 | 市内住民票 | 市外住民票 | 減 免 |
大人(13歳以上) | 20,000円 | 70,000円 | 14,000円 |
小人(13歳未満) | 12,000円 | 42,000円 | 8,000円 |
死産児 | 10,000円 | 35,000円 | 7,000円 |
手術肢体 | 10,000円 | 35,000円 | |
胞衣 産物(1個10Kg以内) | 3,500円 | 12,250円 |
高知市斎場
式場使用料金(前納制払い)
種 別 | 基本料金(市内) | 基本料金(市外) | 基本料金(減免) |
大式場 | 42,770円 | 96,750円 | 29,530円 |
中式場 | 28,510円 | 64,160円 | 19,350円 |
小式場 | 11,200円 | 25,460円 | 7,120円 |
大/中式場通夜有 | ①19,350円 | ②44,810円 | ③13,240円 |
小式場通夜有 | ④15,270円 | ⑤34,620円 | ⑥10,180円 |
拾骨待合室 | 2,640円 | 6,110円 | 2,640円 |
火葬場霊安室 | ⑦2,640円 | ⑧6,110円 | ⑨2,640円 |
◎詳細(令和元年10月1日改定)注;税込み
大/中式場通夜有①②③午後5時から翌日午前9時
小式場通夜有④⑤⑥午後5時から翌日午前9時
火葬場霊安室⑦⑨市内住民票者[24時間迄]
(その後1時間ごとに110円の超過料金加算)
火葬場霊安室⑧市外住民票者[24時間迄]
(その後1時間ごとに250円の超過料金加算)
高知市斎場葬儀 その他
葬儀共済葬儀社 (税込価格表示)
霊柩車料金 | ①35,200円 | ②46,200円〜 | |
寝台車料金 | ③24,200円 | ④29,700円〜 | ⑤35,200円〜 |
ドライアイス | ⑥13,200円 | ⑦16,500円〜 | |
遺影写真作成料 | ⑧11,000円 | ⑨16,500円 | ⑩22,000円 |
駐車場警備員費 | 16,500円 | ||
納出棺補助費用 | 11,000円 | ||
ご遺体預安置費 | ⑪5,500円 | ⑫11,000円〜 | |
導師送迎費用 | ⑬5,500円 | ⑭8,800円〜 | |
俗名位牌作成料 | ⑮11,000円 | ⑯33,000円 | |
位牌/御霊/届費用 | ⑰5,500円 | ⑱8,800円 | |
火葬届代行費用 | ⑲5,500円 | ||
福祉課手続費用 | ⑳5,500円 | ||
大棺サイズ変更 | 22,000円 |
◎詳細(令和4年10月1日改定)
霊柩車料金①市内近距離②市内長距離
寝台車料金③市内近距離④市内長距離/夜間料金
⑤市外料金
寝台車 規定割増料金時間帯
(午後10時〜午前8時迄)
外注寝台車の場合
割増料金時間帯が変動する場合があります
ドライアイス⑥1回基本料金
⑦夏期料金(6月〜9月)
連日の場合 担当者減料金設定有り
遺影写真作成料⑧作成費用のみ⑨白黒四切料金
⑩カラー四切料金 別途ハンセツサイズ作成可能
納出棺補助費用 補助員1名分/
夜間ご遺体預り準備/警察案件引取り/
防腐処置費用/等適用
時間外遺体安置費用
⑪昼間(納棺/葬儀打ち合わせのみ)
⑫斎場/火葬場開場時間外
導師送迎費用⑬市内近距離
⑭市内長距離(タクシー会社により増減)
俗名位牌作成料⑮白木位牌
⑯黒塗位牌(廉価版あり)
位牌/御霊/資料 寺院届け費用
⑰市内近距離⑱市内長距離
火葬届け代行費用⑲(高知市役所限定)
福祉課書類手続き費用⑳(高知市福祉事務所)