種 別 | 市内住民票 | 市外住民票 | 減 免 |
大人(13歳以上) | 20,000円 | 70,000円 | 14,000円 |
小人(13歳未満) | 12,000円 | 42,000円 | 8,000円 |
死産児 | 10,000円 | 35,000円 | 7,000円 |
手術肢体 | 10,000円 | 35,000円 | |
胞衣(産汚物)等(1個10Kg以内) | 3,500円 | 12,250円 |
◎高知市斎場 式場使用料金(前納制払い)
種 別 | 基本料金(市内) | 基本料金(市外) | 基本料金(減免) |
左式場 | 42,770円 | 96,750円 | 29,530円 |
中式場 | 28,510円 | 64,160円 | 19,350円 |
右式場 | 11,200円 | 25,460円 | 7,120円 |
左/中通夜有 | ①19,350円 | ②44,810円 | ③13,240円 |
右/小通夜有 | ④15,270円 | ⑤34,620円 | ⑥10,180円 |
拾骨待合室 | 2,640円 | 6,110円 | 2,640円 |
火葬場霊安室 | ⑦2,640円 | ⑧6,110円 | ⑨2,640円 |
◎詳細(令和元年10月1日改定)注;税込み
左/中通夜有 ①②③午後5時から翌日午前9時
右/小通夜有 ④⑤⑥午後5時から翌日午前9時
火葬場霊安室 ⑦⑨市内住民票者[入室後24時間迄]
(その後1時間ごとに110円の超過料金加算)
火葬場霊安室 ⑧市外住民票者[入室後24時間迄]
(その後1時間ごとに250円の超過料金加算)
◎高知市斎場 その他【葬儀共済葬儀社】
霊柩車料金 | ①32,000円 | ②42,000円〜 | |
寝台車料金 | ③22,000円 | ④27,000円〜 | ⑤32,000円〜 |
ドライアイス | ⑥12,000円 | ⑦15,000円〜 | |
遺影写真作成料 | ⑧10,000円 | ⑨15,000円〜 | |
駐車場警備員費用 | 15,000円 | ||
納出棺補助費用 | 10,000円 | ||
ご遺体預かり費用 | ⑩5,000円 | ⑪10,000円〜 | |
導師送迎費用 | ⑫5,000円 | ⑬6,000円〜 | |
俗名位牌製作料 | ⑭9,000円 |
◎詳細(令和元年10月1日改定)注;税別
霊柩車料金 ①市内近距離②市内長距離
寝台車料金 ③市内近距離④市内長距離⑤市外料金
※寝台車 規定割増料金時間帯(午後10時〜午前8時迄)
ドライアイス ⑥1回基本料金⑦夏期料金(6月〜9月)
遺影写真作成料 ⑧基本料金⑨ハンセツフイルム作成
納出棺補助費用 ※夜間ご遺体預り準備/警察署引取り/遺体防腐処置費用
ご遺体預かり費用 ⑩ご遺体のみ⑪夜間/付き添い有
導師送迎費用 ⑫市内近距離⑬市内長距離
俗名位牌製作料 ⑭白木位牌シール貼り仕様